번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7 | 돈사의 환경을 개선하자 _ (주)애그리브랜드퓨리나코리아 강화순 양돈마케팅이사 | 관리자 | 2019.08.20 | 803 |
6 | 겨울대비, 돈사단열은 이렇게_한국양돈컨설팅그룹 유재일위원장 | 관리자 | 2019.08.20 | 621 |
5 | 단열재 및 건축자재 열투과저항치 R | 관리자 | 2019.08.20 | 572 |
4 | 열화상건물 및 열화상카메라 | 관리자 | 2019.08.20 | 315 |
열관류율 계산을위한 건축자재의 열전도율 | 관리자 | 2019.08.15 | 606 | |
2 | 지역별 건축물부위별 단열재 등급별 허용두께 (국토교통부) | 관리자 | 2019.08.15 | 617 |
1 | 지역별 건축물 부위의 열관류율표 (국토교통부) | 관리자 | 2019.08.15 | 1363 |
0개의 댓글